g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 39J | 33J | |||
06 | 41J | 37 | 36 | ||
07 | 08J | 41 | 58J | 37 | 56J |
08 | 41 | 38 | |||
09 | 11J | 41 | 38 | 17 | |
10 | 11J | 41 | 38 | 37 | |
11 | 11J | 41 | 38 | 52J | |
12 | 11J | 41 | 38 | ||
13 | 11 | 38J | 38 | 18J | |
14 | 11J | 41 | 38 | 38 | |
15 | 11J | 41 | 38 | 58 | |
16 | 11J | 41 | 38 | ||
17 | 11J | 41 | 37 | 17 | |
18 | 11J | 40 | 37 | 37 | |
19 | 10 | 37 | 57J | ||
20 | 10 | 37J | |||
21 | 10 | 35 | 39J | 16J | |
22 | 40J | 36J | 31J | ||
23 | 04J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
Rozkład ważny od: 2024-12-01